Hluav Taws Xob Aspger
P54 Theem Kev Tiv Thaiv
Kev Soj Ntsuam
24 lub hlis lav
SMPGERS SHRGERS FARGERS RAU COV TSHEB THAWJ (EVS) yog tsim los them lub roj teeb kom nrawm thiab muaj txiaj ntsig. Nov yog qee cov yam ntxwv ntawm cov nqi nrawm nrawm:
Kev them nqi siab: cov neeg them nyiaj ceev tuaj yeem xa cov hluav taws xob siab, ua kom lawv them nyiaj rau lub sijhawm EV lub sijhawm. Nyob ntawm lub charger charger thiab EV lub roj teeb muaj peev xwm, cov neeg them nyiaj ceev tuaj yeem them tus nqi ib qho chaw nyob rau txhua lub sijhawm.
DC Charging: Tsis zoo li theem 1 thiab qib 2 cov chaw ua haujlwm, uas siv AC fais fab, cov neeg foob ceev siv DC lub zog. Qhov no tso cai rau lub sijhawm them nyiaj sai, raws li DC lub zog tuaj yeem hloov kho tau ntau dua rau lub zog DC uas tau siv cov roj teeb uas EH.
Cov zis ntau tshaj: Cov neeg foob nrawm feem ntau ua haujlwm ntawm cov qib siab dua li qib 1 thiab qib 2 tus nqi, tso cai rau lawv them nyiaj ntxiv sai sai.
Compatibility nrog ntau tus qauv them nyiaj: muaj ntau ntau yam them rov qab ceev ceev, suav nrog Chademo, CCS, thiab Tesla Supercharger. Qee qhov kev foob ceev tau sib xws nrog ntau cov qauv, cia lawv them ntau dua cov EVS.
Kev Nyab Xeeb Nta: Cov neeg foob kev nyab xeeb: cov neeg foob ceev tau ua rau kev nyab xeeb ntawm kev tiv thaiv ob qho ntawm EV thiab lub charger nws tus kheej. Piv txwv li, lawv yuav muaj kev tiv thaiv dhau los, kev tiv thaiv ntau dhau, thiab kev tiv thaiv ib qho luv luv.
Tus neeg siv-phooj ywg interface: cov neeg them nyiaj ceev feem ntau muaj cov neeg siv-phooj ywg interface uas tso cai rau cov tsav tsheb los pib them tus txheej txheem thiab saib xyuas qhov kev them nyiaj.
Muaj: Cov kev foob nrawm yog feem ntau nyob raws cov kev loj thiab ntau cov chaw nres tsheb thiab cov chaw nres tsheb ua haujlwm thaum khiav mus ncig ua si.




| Hwjchim | 60kw | 80kw | 120kw | 160W | 180kW | 200kw |
| Kev tawm tswv yim voltage | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||||
| TSHAJ NTUJ HOM | Tn-s (peb theem tsib xaim) | |||||
| Ua haujlwm zaus | 45 ~ 65Hz | |||||
| Lub zog muaj | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 99 | |||||
| Ua tau zoo | Ntau dua los yog sib npaug rau 94% | |||||
| Tawm Tam Sim No | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A | 5~500A | 5~500A |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 200V-750V/150V-1000V | |||||
| Qho sau | 8 'lcd kov tshuaj ntsuam | |||||
| Yam lus | Suav, Askiv, Fabkis, German, Spanish, Lav Xias, thiab lwm yam. | |||||
| Nyiaj them | Txawb app / RFID / POS | |||||
| Kev sib txuas network | 4g (GSM lossis CDMA) / Ethernet | |||||
| Kev Sib Txuas Lus | Ocpp1.6J lossis OCPP2. {0 | |||||
| Tsev hauj lwm kub | {{0 {}} degree ~ +50 degree | |||||
| Cia kub | {{0 {}} degree ~ +55 degree | |||||
| Kev khiav hauj lwm vaum | Tsawg dua los yog sib npaug rau 95% tsis-condensing | |||||
| Kev povhwm | Li cas | |||||
| Suab nrov acoustic | <60db | |||||
| Cua txias txoj kev | Cua txias | |||||
| Dimension (w x d x h) | 800 x 700 x 1800mm (± 20mm) | |||||
| Cable ntev | 5m lossis 7m | |||||
| Daim ntawv muaj cai | TUV TWS / IEC {61851-1 / iec 61851-23 / iec 61851-21-2 | |||||
| NPAJ INTERFACT | DIN70121 / ISO15118 | |||||
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Aspger, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Cov Chaw Tsim Tshuaj Fais Fab
You Might Also Like
Xa kev nug



















